![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | Sena (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia[1] | ||
Alcalde de Malakoff (es) ![]() | Jacqueline Belhomme | ||
Nome oficial | Malakoff (fr)[2] | ||
Códigu postal |
92240 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 48°49′02″N 2°17′57″E / 48.8172°N 2.2992°E | ||
![]() | |||
Superficie | 2.07 km² | ||
Altitú | 75 m, 64 m[3], 95 m[3] y 73 m[4] | ||
Llenda con | XIV Distritu de París, Montrouge, Châtillon, Clamart y Vanves | ||
Demografía | |||
Población |
30 183 hab. (1r xineru 2022) - 14 725 homes (2017) - 15 995 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Sena (es) ![]() | ||
Densidá | 14 581,16 hab/km² | ||
Más información | |||
Fundación | 8 payares 1883 | ||
Llocalidaes hermaniaes |
Corsico (es) ![]() | ||
malakoff.fr | |||
![]() |
Malakoff ye una ciudá francesa. Ta asitiada na rexón d'Islla de Francia, departamentu de Hauts-de-Seine. Tien 30.428 habitantes.